ネットワークスペシャリスト
2011年 ネットワークスペシャリスト 学習記録†
ゴール†
2011年10月16日(日)情報処理試験 ネットワークスペシャリスト合格
学習目標†
| あと | 日付 | 時間 | 累計 | 予定 | 実行 |
| 70日 | 08-07 (日) | 0分 | - | - | - |
| 69日 | 08-08 (月) | 0分 | - | - | - |
| 68日 | 08-09 (火) | 5分 | 5分 | - | 「本物の~」ちょっと読んだ |
| 67日 | 08-10 (水) | 40分 | 45分 | - | 「本物の~」を読む |
| 66日 | 08-11 (木) | 0分 | - | - | 今日は勉強お休みw |
| 65日 | 08-12 (金) | 0分 | - | - | お盆休み |
| 64日 | 08-13 (土) | 0分 | - | - | お盆休み |
| 63日 | 08-14 (日) | 0分 | - | - | お盆休み |
| 62日 | 08-15 (月) | 15分 | 60分(1H) | - | 「本物の~」を読む |
| 61日 | 08-16 (火) | 0分 | - | - | - |
| 60日 | 08-17 (水) | 0分 | - | - | - |
| 59日 | 08-18 (木) | 0分 | - | - | - |
| 58日 | 08-19 (金) | 0分 | - | - | - |
| 57日 | 08-20 (土) | 70分(1H10M) | 130分(2H10M) | - | 過去問2010年午後1問1 |
| 56日 | 08-21 (日) | 0分 | - | - | - |
| 55日 | 08-22 (月) | 130分(2H10M) | 260分(4H20M) | 5H (5H) | 「設計~」、過去問2010年午後1問2 |
| 54日 | 08-23 (火) | 120分(2H) | 380分(6H20M) | 5H (10H) | 「トラブル~」、過去問2010年午後1問3 |
| 53日 | 08-24 (水) | 0分 | - | 5H (15H) | - |
| 52日 | 08-25 (木) | 120分(2H) | 500分(8H20M) | 5H (20H) | 「3週間~」 |
| 51日 | 08-26 (金) | 540分(9H) | 1040分(17H20M) | 5H (25H) | 「3週間~」 |
| 50日 | 08-27 (土) | 300分(5H) | 1340分(22H20M) | 5H (30H) | 「ネスペ22」「3週間~」 |
| 49日 | 08-28 (日) | 410分(6H50M) | 1750分(29H10M) | 5H (35H) | 「3週間~」 |
| 48日 | 08-29 (月) | 760分(12H40M) | 2510分(41H50M) | 5H (40H) | 「3週間~」 |
| 47日 | 08-30 (火) | 30分 | 2540分(42H20M) | 5H (45H) | 「3週間~」 |
| 46日 | 08-31 (水) | 140分(2H20M) | 2680分(44H40M) | 5H (50H) | 「合格教本」 |
| 45日 | 09-01 (木) | 0分 | - | 5H (55H) | - |
| 44日 | 09-02 (金) | 0分 | - | 5H (60H) | - |
| 43日 | 09-03 (土) | 225分(3H45M) | 2905分(48H25M) | 5H (65H) | 「3週間~」 |
| 42日 | 09-04 (日) | 30分 | 2935分(48H55M) | 5H (70H) | 「3週間~」 |
| 41日 | 09-05 (月) | 45分 | 2980分(49H40M) | 5H (75H) | 「3週間~」 |
| 40日 | 09-06 (火) | 15分 | 2995分(49H55M) | 5H (80H) | 「3週間~」 |
| 39日 | 09-07 (水) | 75分(1H15M) | 3070分(51H10M) | 5H (85H) | 「3週間~」 |
| 38日 | 09-08 (木) | 200分(3H20M) | 3270分(54H30M) | 5H (90H) | 「3週間~」 |
| 37日 | 09-09 (金) | 310分(5H10M) | 3580分(59H40M) | 5H (95H) | 「3週間~」 |
| 36日 | 09-10 (土) | 196分(3H16M) | 3776分(62H56M) | 5H (100H) | DNS |
| 35日 | 09-11 (日) | 163分(2H43M) | 3939分(65H39M) | 5H (105H) | DNS |
| 34日 | 09-12 (月) | 158分(2H38M) | 4097分(68H17M) | 5H (110H) | DNS |
| 33日 | 09-13 (火) | 102分(1H42M) | 4199分(69H59M) | 5H (115H) | DNS |
| 32日 | 09-14 (水) | 34分 | 4233分(70H33M) | 5H (120H) | 過去問2010年午後2 |
| 31日 | 09-15 (木) | 40分 | 4273分(71H13M) | 5H (125H) | 過去問2010年午後2 |
| 30日 | 09-16 (金) | 150分 | - | 5H (130H) | SAN |
| 29日 | 09-17 (土) | 240分 | - | 5H (135H) | VPN |
| 28日 | 09-18 (日) | 340分 | - | 5H (140H) | VPN |
| 27日 | 09-19 (月) | - | - | 5H (145H) | - |
| 26日 | 09-20 (火) | - | - | 5H (150H) | - |
| 25日 | 09-21 (水) | - | - | 5H (155H) | - |
| 24日 | 09-22 (木) | - | - | 5H (160H) | - |
| 23日 | 09-23 (金) | - | - | 5H (165H) | - |
| 22日 | 09-24 (土) | - | - | 5H (170H) | - |
| 21日 | 09-25 (日) | - | - | 5H (175H) | - |
| 20日 | 09-26 (月) | - | - | 5H (180H) | - |
| 19日 | 09-27 (火) | - | - | 5H (185H) | - |
| 18日 | 09-28 (水) | - | - | 5H (190H) | - |
| 17日 | 09-29 (木) | - | - | 5H (195H) | - |
| 16日 | 09-30 (金) | - | - | 5H (200H) | - |
| 15日 | 10-01 (土) | - | - | 5H (205H) | - |
| 14日 | 10-02 (日) | - | - | 5H (210H) | - |
| 13日 | 10-03 (月) | - | - | 5H (215H) | - |
| 12日 | 10-04 (火) | - | - | 5H (220H) | - |
| 11日 | 10-05 (水) | - | - | 5H (225H) | - |
| 10日 | 10-06 (木) | - | - | 5H (230H) | - |
| 9日 | 10-07 (金) | - | - | 5H (235H) | - |
| 8日 | 10-08 (土) | - | - | 5H (240H) | - |
| 7日 | 10-09 (日) | - | - | 5H (245H) | - |
| 6日 | 10-10 (月) | - | - | 5H (250H) | - |
| 5日 | 10-11 (火) | - | - | 5H (255H) | - |
| 4日 | 10-12 (水) | - | - | 5H (260H) | - |
| 3日 | 10-13 (木) | - | - | 5H (265H) | - |
| 2日 | 10-14 (金) | - | - | 5H (270H) | - |
| 1日 | 10-15 (土) | - | - | 5H (275H) | - |
| 0日 | 10-16 (日) | - | - | - | - |
コメント†
#comment_kcaptcha