2011年10月16日(日)情報処理試験 ネットワークスペシャリスト合格
| No. | 教材 | 目標 |
| 1 | 3週間完全マスター ネットワークスペシャリスト 2011年版 | 3周 |
| 2 | ネスぺ21 | 3周 |
| 3 | ネスぺ22 β版 | 3周 |
| 4 | 徹底解説ネットワークスペシャリスト本試験問題〈2011〉 | 3周 |
| 5 | 2008 徹底解説 ネットワーク 本試験問題 | 3周 |
| 6 | 合格精選500問 ネットワークスペシャリスト試験 午前 試験問題集 | 3周 |
| カウントダウン | 日付 | 時間 | 累計 | 予定 | 実行 |
| 70日 | 2011-08-07 (日) | 0分 | 0分 | - | - |
| 69日 | 2011-08-08 (月) | 0分 | 0分 | - | - |
| 68日 | 2011-08-09 (火) | 5分 | 5分 | - | 「本物の~」ちょっと読んだ |
| 67日 | 2011-08-10 (水) | 40分 | 45分 | - | 「本物の~」を読む |
| 66日 | 2011-08-11 (木) | 0分 | 45分 | - | 今日は勉強お休みw |
| 65日 | 2011-08-12 (金) | 0分 | 45分 | - | お盆休み |
| 64日 | 2011-08-13 (土) | 0分 | 45分 | - | お盆休み |
| 63日 | 2011-08-14 (日) | 0分 | 45分 | - | お盆休み |
| 62日 | 2011-08-15 (月) | 15分 | 60分(1H) | - | 「本物の~」を読む |
| 61日 | 2011-08-16 (火) | - | - | - | - |
| 60日 | 2011-08-17 (水) | - | - | - | - |
| 59日 | 2011-08-18 (木) | - | - | - | - |
| 58日 | 2011-08-19 (金) | - | - | - | - |
| 57日 | 2011-08-20 (土) | 70分(1H10M) | 130分(2H10M) | - | 過去問2010年午後1問1 |
| 56日 | 2011-08-21 (日) | - | - | - | - |
| 55日 | 2011-08-22 (月) | 130分(2H10M) | 260分(4H20M) | - | 「設計~」、過去問2010年午後1問2 |
| 54日 | 2011-08-23 (火) | 120分(2H) | 380分(6H20M) | - | 「トラブル~」、過去問2010年午後1問3 |
| 53日 | 2011-08-24 (水) | - | - | - | - |
| 52日 | 2011-08-25 (木) | 120分(2H) | 500分(8H20M) | - | 「3週間~」 |
| 51日 | 2011-08-26 (金) | 540分(9H) | 1040分(17H20M) | - | 「3週間~」 |
| 50日 | 2011-08-27 (土) | 300分(5H) | 1340分(22H20M) | - | 「ネスペ22」「3週間~」 |
| 49日 | 2011-08-28 (日) | 410分(6H50M) | 1750分(29H10M) | - | 「3週間~」 |
| 48日 | 2011-08-29 (月) | 760分(12H40M) | 2510分(41H50M) | - | 「3週間~」 |
| 47日 | 2011-08-30 (火) | 30分 | - | - | 「3週間~」 |
| 46日 | 2011-08-31 (水) | 140分 | - | - | - |
| 45日 | 2011-09-01 (木) | - | - | - | - |
| 44日 | 2011-09-02 (金) | - | - | - | - |
| 43日 | 2011-09-03 (土) | - | - | - | - |
| 42日 | 2011-09-04 (日) | - | - | - | - |
| 41日 | 2011-09-05 (月) | - | - | - | - |
| 40日 | 2011-09-06 (火) | - | - | - | - |
| 39日 | 2011-09-07 (水) | - | - | - | - |
| 38日 | 2011-09-08 (木) | - | - | - | - |
| 37日 | 2011-09-09 (金) | - | - | - | - |
| 36日 | 2011-09-10 (土) | - | - | - | - |
| 35日 | 2011-09-11 (日) | - | - | - | - |
| 34日 | 2011-09-12 (月) | - | - | - | - |
| 33日 | 2011-09-13 (火) | - | - | - | - |
| 32日 | 2011-09-14 (水) | - | - | - | - |
| 31日 | 2011-09-15 (木) | - | - | - | - |
| 30日 | 2011-09-16 (金) | - | - | - | - |
| 29日 | 2011-09-17 (土) | - | - | - | - |
| 28日 | 2011-09-18 (日) | - | - | - | - |
| 27日 | 2011-09-19 (月) | - | - | - | - |
| 26日 | 2011-09-20 (火) | - | - | - | - |
| 25日 | 2011-09-21 (水) | - | - | - | - |
| 24日 | 2011-09-22 (木) | - | - | - | - |
| 23日 | 2011-09-23 (金) | - | - | - | - |
| 22日 | 2011-09-24 (土) | - | - | - | - |
| 21日 | 2011-09-25 (日) | - | - | - | - |
| 20日 | 2011-09-26 (月) | - | - | - | - |
| 19日 | 2011-09-27 (火) | - | - | - | - |
| 18日 | 2011-09-28 (水) | - | - | - | - |
| 17日 | 2011-09-29 (木) | - | - | - | - |
| 16日 | 2011-09-30 (金) | - | - | - | - |
| 15日 | 2011-10-01 (土) | - | - | - | - |
| 14日 | 2011-10-02 (日) | - | - | - | - |
| 13日 | 2011-10-03 (月) | - | - | - | - |
| 12日 | 2011-10-04 (火) | - | - | - | - |
| 11日 | 2011-10-05 (水) | - | - | - | - |
| 10日 | 2011-10-06 (木) | - | - | - | - |
| 9日 | 2011-10-07 (金) | - | - | - | - |
| 8日 | 2011-10-08 (土) | - | - | - | - |
| 7日 | 2011-10-09 (日) | - | - | - | - |
| 6日 | 2011-10-10 (月) | - | - | - | - |
| 5日 | 2011-10-11 (火) | - | - | - | - |
| 4日 | 2011-10-12 (水) | - | - | - | - |
| 3日 | 2011-10-13 (木) | - | - | - | - |
| 2日 | 2011-10-14 (金) | - | - | - | - |
| 1日 | 2011-10-15 (土) | - | - | - | - |
| 0日 | 2011-10-16 (日) | - | - | - | - |
#comment_kcaptcha