2011年10月16日(日)情報処理試験 ネットワークスペシャリスト合格
No. | 教材 | 目標 |
1 | 3週間完全マスター ネットワークスペシャリスト 2011年版 | 3周 |
2 | ネスぺ21 | 3周 |
3 | ネスぺ22 β版 | 3周 |
4 | 徹底解説ネットワークスペシャリスト本試験問題〈2011〉 | 3周 |
5 | 2008 徹底解説 ネットワーク 本試験問題 | 3周 |
6 | 合格精選500問 ネットワークスペシャリスト試験 午前 試験問題集 | 3周 |
カウントダウン | 日付 | 時間 | 累計 | 予定 | 実行 |
70日 | 08-07 (日) | 0分 | - | - | - |
69日 | 08-08 (月) | 0分 | - | - | - |
68日 | 08-09 (火) | 5分 | 5分 | - | 「本物の~」ちょっと読んだ |
67日 | 08-10 (水) | 40分 | 45分 | - | 「本物の~」を読む |
66日 | 08-11 (木) | 0分 | - | - | 今日は勉強お休みw |
65日 | 08-12 (金) | 0分 | - | - | お盆休み |
64日 | 08-13 (土) | 0分 | - | - | お盆休み |
63日 | 08-14 (日) | 0分 | - | - | お盆休み |
62日 | 08-15 (月) | 15分 | 60分(1H) | - | 「本物の~」を読む |
61日 | 08-16 (火) | 0分 | - | - | - |
60日 | 08-17 (水) | 0分 | - | - | - |
59日 | 08-18 (木) | 0分 | - | - | - |
58日 | 08-19 (金) | 0分 | - | - | - |
57日 | 08-20 (土) | 70分(1H10M) | 130分(2H10M) | - | 過去問2010年午後1問1 |
56日 | 08-21 (日) | 0分 | - | - | - |
55日 | 08-22 (月) | 130分(2H10M) | 260分(4H20M) | 5H (5H) | 「設計~」、過去問2010年午後1問2 |
54日 | 08-23 (火) | 120分(2H) | 380分(6H20M) | 5H (10H) | 「トラブル~」、過去問2010年午後1問3 |
53日 | 08-24 (水) | 0分 | - | 5H (15H) | - |
52日 | 08-25 (木) | 120分(2H) | 500分(8H20M) | 5H (20H) | 「3週間~」 |
51日 | 08-26 (金) | 540分(9H) | 1040分(17H20M) | 5H (25H) | 「3週間~」 |
50日 | 08-27 (土) | 300分(5H) | 1340分(22H20M) | 10H (35H) | 「ネスペ22」「3週間~」 |
49日 | 08-28 (日) | 410分(6H50M) | 1750分(29H10M) | 10H (45H) | 「3週間~」 |
48日 | 08-29 (月) | 760分(12H40M) | 2510分(41H50M) | 5H (50H) | 「3週間~」 |
47日 | 08-30 (火) | 30分 | 2540分(42H20M) | 5H (55H) | 「3週間~」 |
46日 | 08-31 (水) | 140分(2H20M) | 2680分(44H40M) | 5H (60H) | 「合格教本」 |
45日 | 09-01 (木) | 0分 | - | 5H (65H) | - |
44日 | 09-02 (金) | 0分 | - | 5H (70H) | - |
43日 | 09-03 (土) | 225分(3H45M) | 2905分(48H25M) | 10H (80H) | 「3週間~」 |
42日 | 09-04 (日) | 30分 | 2935分(48H55M) | 10H (90H) | 「3週間~」 |
41日 | 09-05 (月) | 45分 | 2980分(49H40M) | 5H (95H) | 「3週間~」 |
40日 | 09-06 (火) | 15分 | 2995分(49H55M) | 5H (100H) | 「3週間~」 |
39日 | 09-07 (水) | - | - | 5H (105H) | - |
38日 | 09-08 (木) | - | - | 5H (110H) | - |
37日 | 09-09 (金) | - | - | 5H (115H) | - |
36日 | 09-10 (土) | - | - | 10H (125H) | - |
35日 | 09-11 (日) | - | - | 10H (135H) | - |
34日 | 09-12 (月) | - | - | 5H (140H) | - |
33日 | 09-13 (火) | - | - | 5H (145H) | - |
32日 | 09-14 (水) | - | - | 5H (150H) | - |
31日 | 09-15 (木) | - | - | 5H (155H) | - |
30日 | 09-16 (金) | - | - | 5H (160H) | - |
29日 | 09-17 (土) | - | - | 10H (170H) | - |
28日 | 09-18 (日) | - | - | 10H (180H) | - |
27日 | 09-19 (月) | - | - | 5H (185H) | - |
26日 | 09-20 (火) | - | - | 5H (190H) | - |
25日 | 09-21 (水) | - | - | 5H (195H) | - |
24日 | 09-22 (木) | - | - | 5H (200H) | - |
23日 | 09-23 (金) | - | - | 5H (205H) | - |
22日 | 09-24 (土) | - | - | 10H (215H) | - |
21日 | 09-25 (日) | - | - | 10H (225H) | - |
20日 | 09-26 (月) | - | - | 5H (230H) | - |
19日 | 09-27 (火) | - | - | 5H (235H) | - |
18日 | 09-28 (水) | - | - | 5H (240H) | - |
17日 | 09-29 (木) | - | - | 5H (245H) | - |
16日 | 09-30 (金) | - | - | 5H (250H) | - |
15日 | 10-01 (土) | - | - | 10H (260H) | - |
14日 | 10-02 (日) | - | - | 10H (270H) | - |
13日 | 10-03 (月) | - | - | 5H (275H) | - |
12日 | 10-04 (火) | - | - | 5H (280H) | - |
11日 | 10-05 (水) | - | - | 5H (285H) | - |
10日 | 10-06 (木) | - | - | 5H (290H) | - |
9日 | 10-07 (金) | - | - | 5H (295H) | - |
8日 | 10-08 (土) | - | - | 10H (305H) | - |
7日 | 10-09 (日) | - | - | 10H (315H) | - |
6日 | 10-10 (月) | - | - | 5H (320H) | - |
5日 | 10-11 (火) | - | - | 5H (325H) | - |
4日 | 10-12 (水) | - | - | 5H (330H) | - |
3日 | 10-13 (木) | - | - | 5H (335H) | - |
2日 | 10-14 (金) | - | - | 5H (340H) | - |
1日 | 10-15 (土) | - | - | 10H (350H) | - |
0日 | 10-16 (日) | - | - | - | - |
#comment_kcaptcha